Описание
| Камера | Матрица | 1/3” Progressive Scan CMOS |
| Разрешение | 3,1 Мп | |
| Чувствительность | 0.07лк @( F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК |
|
| Крепление объектива | М12 | |
| Объектив | 4 мм @F2.0 | |
| Угол обзора | 86° | |
| Электронный затвор | 1/25-1/100,000с | |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр (ICR) | |
| Широкий динамический диапазон | Цифровой WDR | |
| Цифровое шумоподавление | 3D DNR | |
| Сжатие | Формат видеосжатия | H.264/MJPEG |
| Скорость передачи | 32 кб/с ~ 16 Мб/с | |
| Аудиосжатие | G.711/G.726 | |
| Двойной поток | Да | |
| Изображение | Макс. разрешение | 2048 x 1536 |
| Кадров/с | 25к/с (2048 x 1536), 25к/с (1920 x 1080), 25к/с (1280 x 720) |
|
| Настройки изображения | Яркость, контраст, насыщенность настраиваются через клиентское ПО или веб- браузер | |
| Сеть | Сетевое хранение данных | NAS (iSCSI опционально) |
| Срабатывание тревоги | Датчик движения/Детектор движения/ Замена видео/ Потеря видео/ Рассоединение сети/Конфликт IP адресов / Контроль хранения данных | |
| Протоколы | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP,802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опция) |
|
| Функции | Защита паролем, Водяные знаки | |
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | |
| Интерфейс | Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet |
| Локальное хранение | Встроенный слот для SDкарты до 64 Гб | |
| Общее | Питание | 12В DC ± 10%, PoE |
| Потребляемая мощность | 6Вт макс. | |
| Дальность действия ИК | до 10м. | |
| PIR-датчик | Угол обнаружения: 80° Дальность обнаружения: 10 м. | |
| Рабочие условия | -10°С — 60°С |
Укр