Описание
| Количество проводных зон | 4 (до 8 при параметрическом шлейфе) |
| Количество термодатчиков | 8 |
| Количество радиозон с радиочастью | 16 |
| Вход постановки / снятия охраны | есть (изменяемый) |
| Тип подключаемых датчиков | контактные |
| Количество пользовательских выходов | 3 (изменяемые) |
| Выход Сирена | есть (изменяемый) |
| Выход Светодиод | есть (изменяемый) |
| Количество пользователей | 8 |
| Способ постановки на охрану | вход / звонок / DTMF / SMS / IButton |
| Способ оповещения | звонок / голос / SMS |
| Способ передачи данных | GPRS / EDGE |
| Способ настройки | SMS / ПК |
| Сохранение настроек | прибор |
| Карта памяти | нет |
| Обновление ПО пользователем | есть |
| Напряжение питания | +10 В...+15 В |
| Ток потребления в ожидании | до 40 мА |
| Ток потребления при соединении | до 200 мА |
| Контроллер заряда АКБ | нет |
| Ток потребления при заряде АКБ | нет |
| Рабочий температурный диапазон | от -30°С до +80°С |
| Автоматическое выключение GSM-модуля | ниже -40°С, выше +85°С |
| Рабочий частотный диапазон | 850/900/1800/1900 МГц |
| Габаритные размеры | 68х50х20 мм |
Укр