Опис
| Камера | Матриця | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Розширення | 3 Мп | |
| Чутливість | 0,07Лк @F1.2 AGС вкл, 0 Лк с ИК | |
| Кріплення обєктива | М12 | |
| Обєктив | 2.8 мм F2.0 | |
| Кут огляду | 101° | |
| Електронний затвор | 1/25-1/100,000с | |
| Режим «День/ніч» | Механічний ІК-фільтр (ICR) | |
| Широкий динамічний діапазон | Цифровий WDR | |
| Цифрове шумоподавленя | 3D DNR | |
| Стистення | Формат відео стиснення | H.264/MJPEG |
| Швидкість передачі | 32 кб/с ~ 16 Мб/с | |
| Двійнний потік | Так | |
| Картинка | Макс. разширення | 2304x1296 - 20 кадрів |
| Кадрів/сек | 25к/с (1920 × 1080) 25к/с (1280 × 960) 25к/с (1280 × 720) |
|
| Настройка картинки | Яркість і контраст, налаштовуються через ПО обо веб-браузер | |
|
Компенсація зустрічного засвічування |
Підтримується | |
| Мережа | Мережеве збереження даних | NAS (iSCSI опціонально) |
| Спрацювання тривоги | Детектор руху / Заміна відео / Втрата відео / Роз'єднання мережі / Конфлікт IP адрес / Контроль збереження данних | |
| Протоколи | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP,802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опція) | |
| Функції | Захист паролем, Водяні знаки | |
| Сумісність | ONVIF, PSIA, CGI | |
| Інтерфейс | Мережевий інтерфейс | 1 RJ-45 10 M/100 M Ethernet |
| Загальне | Живлення | 12В DC ± 10%, PoE (802.3af) |
| Споживча потужність | 5Вт макс. | |
| Робоча середа | -40°С — 60°С | |
| Рівень Захисту | IP66 | |
| Дальність ІК підсвітки | до 30 м | |
| Розмір | 172x66x69 мм | |
| Вага | 50 гр |
Укр