Опис
Модель | DH-HAC-HFW1400DP-B |
Камера | |
Датчик изображения | 1/2.7" CMOS |
Число эффективных пикселей | 2688 (H) х 1520 (V) |
Система сканирования | Progressive |
Электронный затвор | 1/25с ~ 1/100, 000с |
Чувствительность | 0.02 Люкс / F1.85, (0 Люкс с ИК) |
Отношение сигнал/шум | Более 65 дБ |
Ик-подсветка | до 80 метров |
Управление подсветкой | Авто / вручную |
Ик диоды | 2 диода |
Объектив | |
Тип линзы | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
Тип крепления | встроенный |
Фокусное расстояние | 3.6 мм |
Апертура | F 1.85 |
Угол обзора | 82° |
Расстояние фокусировки | 900 мм, 35.43" |
Расстояние | Обнаружение: 42 м, наблюдение: 17 м, распознавание: 9 м, идентификация: 4 м |
Вращение при монтаже | |
Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 90°; Вращение: 0° ~ 360° |
Видео | |
Разрешение | 4Мп (2560х1440) |
Частота кадров | 25 кадров/с - 4Мп/1080р/720р |
Видео выход | 1-канал BNC - HDCVI высокой четкости / CVBS аналоговый выход (переключается) |
День / ночь | Авто (ICR) / вручную |
OSD меню | Многоязычное |
Режим BLC | BLC / HLC / DWDR |
WDR | DWDR |
Регулировка усиления | AGC |
Подавление шума | 2D |
Баланс белого | Авто / вручную |
Smart ИК | Авто / вручную |
Интерфейс | |
Аудиоинтерфейс | нет |
Общий | |
Электропитание | DC12В ± 25% |
Потребляемая мощность | Макс. 3,2 Вт |
Производственная среда | -40° C ~ +60° C / Менее 90% (без конденсации) * Ввод в эксплуатацию должен быть осуществлен при температуре выше -40° C |
Степень защиты | IP67 |
Размеры (Ш × Г × В) | 242x90x90 мм |
Вес | 640г |
Материал | Алюминий |