Опис
Характеристики:
| Модель | DH-HCVR5108C-S3 | ||
| Система | |||
| Головний процесор | Предвстановлений процесор | ||
| Операційна система | Вбудована ОС LINUX | ||
| Відео входи | |||
| Вхід | 8 каналів, BNC | ||
| Стандарти відео: | |||
| HDCVI | 1080p / 720p HDCVI камери | ||
| Аналог | PAL/NTSC | ||
| IP | Підтримка 4-х каналів. 8+4, до 5Мп | ||
| Аудіо: | |||
| Вхід | 1 канал, RCA | ||
| Вихід | 1 канал, RCA | ||
| 2-х стороння розмова | Використовуючи канали аудіо вх / вих | ||
| Дисплей | |||
| Інтерфейс | 1 HDMI, 1 VGA | ||
| Розширення | 1920 х 1080, 1280 х 1024, 1280 х 720, 1024 х 768, 800 х 600 | ||
| Поділ дисплею | 1/4/8/9 | ||
| Маскування | 4 прямокутні зони (кожна камера) | ||
| OSD | Ім'я камери, час, втрата відеосигналу, замок камери, виявлення руху, запис | ||
| Запис | |||
| Відео / Аудіо стиснення | H.264 / G.711 | ||
| Розширення | 1080p(1920х1080) / 1080N (960x1080) / 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) / CIF (352 х 288) / QCIF (176 х 144) | ||
| Швидкість запису | Основний потік: | 1080p (1~12 кадров/с); 1080N / 720p / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 кадрів/с) | |
| Додатковий потік: | D1 / CIF / QCIF (1 ~ 15 кадрів/с) | ||
| Швидкість передачі даних | 1 ~ 6144 Кб/с. | ||
| Режим запису | Вручну, за розкладом: (Постійно, детекція, тривога), без запису | ||
| Інтервал запису | 1 ~ 60 хв, Попередній запис: 1 ~ 30 сек, після запису: 10 ~ 300 сек | ||
| Виявлення Відео | |||
| Активування подією | Запис, Email, вихідний сигнал | ||
|
Відео детекція
|
Виявлення руху, зона детектора руху: 396 (22 х 18), втрата відеосигналу з камери | ||
| Відтворення і резервні копії | |||
| Відтворення Sync | 1/4/8/9 | ||
| Режим пошуку | Час / Дата, Тривога, Детекція руху та Точний пошук (з точністю до секунди) | ||
| Функції відтворення | Відтворення, пауза, стоп, швидкий перегляд, повільний перегляд, наступний файл, попередній файл, наступна камера, попередня камера, повноекранний режим, повтор, вибіркове резервне копіювання, цифровий зум. | ||
| Резервний режим | Пристрій USB / Мережа | ||
| Мережа | |||
| Ethernet | RJ-45 порт (10/100M) | ||
| Мережеві функції | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P | ||
| Максимум Доступ користувачів | 128 користувачів | ||
| Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
| Зберігання | |||
| Внутрішній жорсткий диск | 1 SATA порт, до 6 ТБ | ||
| Допоміжний інтерфейс | |||
| Інтерфейс USB | 2 порти (2 на задній панелі), USB 2.0 | ||
| Загальні | |||
| Електроживлення | DC12V/2A | ||
| Споживана потужність | 10Вт (без HDD) | ||
| Робочі умови | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | ||
| Розміри (Ш × Г × В) | Смарт 1U, 205 x 205 x 40 мм | ||
| Вага | 0,5 кг (без жорсткого диску) | ||
Укр