Опис
| Модель | DH-XVR5104C-X |
| система | |
| головний процесор | Попередньо процесор |
| Операційна система | Вбудована ОС LINUX |
| дисплей | |
| інтерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, |
| Розширення | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720 |
| поділ дисплея | 1/4/6 |
| OSD | Ім'я камери, час, втрата відеосигналу, замок камери, виявлення руху, запис |
| Виявлення відео і тривога | |
| Trigger Events | Запис, PTZ, Push відео, електронна пошта, FTP, Snapshot, зумер і спливаючі повідомлення |
| Відео детекция | Виявлення руху, зона детектора руху: 396 (22 х 18), втрата відеосигналу c камери |
| тривожний вхід | немає |
| релейний вихід | немає |
| Відео та аудіо | |
| Вхід аналогової камери | 4 канали, BNC |
| HDCVI камера | 5мп, 4 Мп, 1080p @ 25к / с, 720p @ 50к / с, 720p @ 25к / с |
| AHD камера | 5мп, 4 Мп, 1080p @ 25к / с, 720p @ 25к / с |
| TVI камера | 5мп, 4 Мп, 1080p @ 25к / с, 720p @ 25к / с |
| CVBS камера | PAL / NTSC |
| Підключення IP камер | 4 + 2, кожен канал до 6Мп |
| Аудіо вхід / вихід | 1/1 канал, RCA |
| 2-х сторін розмову | Використовуючи канали аудіо вх / вих, RCA |
| запис | |
| стиснених | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 |
| Дозвіл | 5M-N, 4M-N, 1080p, 1080N, 720p, 960H, D1, CIF |
| Основний потік: | 1-й і 2-й канали: 5M-N (1-10 к / с); інші канали: 4M-N / 1080p (1-15 к / с); 1080N / 720p / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25 к / с) |
| додатковий потік | D1 / CIF (1 ~ 15 кадрів / с) |
| Швидкість передачі даних | 32 ~ 6144 Кбіт / с |
| режим запису | Вручну, за розкладом: (Постійна, детекция, тривога), без запису |
| запис інтервал | 1 ~ 60 хв, Попередній запис: 1 ~ 30 сек, після запису: 10 ~ 300 сек |
| Аудіо стиснення | AAC (тільки для 1-го каналу), G.711A, G.711U, PCM |
| Частота дискретизації аудіо | 8 кГц, 16 біт на канал |
| Аудіо бітрейт | 64 Кбіт / с на канал |
| Відтворення і резервне копіювання | |
| відтворення Sync | 01.апр |
| режим пошуку | Час / Дата, Тривога, Детекция руху & Точний пошук (з точністю до секунди) |
| функції відтворення | Відтворення, пауза, стоп, швидкий перегляд, повільний перегляд, наступний файл, попередній файл, наступна камера, попередня камера, повно екранний режим, повтор, вибіркове резервне копіювання, цифровий зум. |
| резервний режим | Пристрій USB / Мережа |
| Мережа | |
| Ethernet | RJ-45 порт (100M) |
| Мережеві функції | HTTP, IPv4 / IPv6, TCP / IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search |
| Максимум Доступ користувача | 128 користувачів |
| сумісність | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
| смартфон | iPhone, IPad, Android |
| підтримка виробників | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more |
| сертифікація | |
| сертифікація | FCC: Part 15 Subpart B |
| CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 | |
| зберігання | |
| Внутрішній жорсткий диск | 1 SATA порт, до 10 ТБ |
| eSATA | немає |
| допоміжний інтерфейс | |
| інтерфейс USB | 2 USB 2.0 |
| RS-485 | немає |
| RS232 | немає |
| Загальний | |
| Електроживлення | DC12B / 2A |
| споживана потужність | 10Вт (без HDD) |
| Виробниче середовище | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% вологість |
| Розміри (Ш × Г × В) | Smart 1U, 205 x 211 x 45 мм |
| вага | 0,5 кг (без жорсткого диска) |
Укр