Описание
| Камера | ||
| Матрица | CMOS 1 MП 1/4'' Progressive Scan CMOS | |
| Количество эффективных пикселей | 1280х720 | |
| Система сканирования | Прогрессивная | |
| Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1/3(4)~1/100000 сек | |
| Мин. освещение | 0. 1люкс/F2.0(цветное), 0люкс/F2.0(при включенной ИК-подсветке) | |
| Соотношение «сигнал-помеха» | Более 50 дБ | |
| Функции камеры | ||
| Макс. дальность действия инфракрасных светодиодов | 30 м | |
| Режим День-ночь | Авто (с электронной регулировкой)/цветной/черно-белый | |
| Компенсация задней засветки | BLC / HLC / DWDR | |
| Баланс белого | Авто/вручную | |
| Регулировка усиления | Авто/вручную | |
| Шумоподавление | 3D | |
| Приватная маска | До 4 областей | |
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние | 3.6 мм | |
| Макс. раскрытие диафрагмы | F2.0 | |
| Угол зрения | 71° | |
| Тип объектива | Фиксированный объектив | |
| Тип крепления | Со встраиванием в панель | |
| Видео | ||
| Стандарт сжатия | H.264/H.264H/H.264B/MJPEG | |
| Разрешение | 720p(1280x720) / VGA (640x480) / QVGA (320x240) | |
| Чатота кадров | основной поток | 720р - 25 кадров/с |
| дополнительный поток | VGA / QVGA - 25 кадров/с | |
| Скорость передачи данных | H.264: 32кбит\с~8192кбит\с | |
| Режим коридора | Поддерживается | |
| Сеть | ||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS | |
| Совместимость | ONVIF, CGI | |
| Макс. количество пользователей | 20 пользователей | |
| Смартфоны | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
| Вспомогательный интерфейс | ||
| Слот памяти | нет | |
| Общие сведения | ||
| Питание | DC12V | |
| Потребляемая мощность | <4.6Вт(ИК вкл) | |
| Рабочие условия | -30°C~+50°C, менее 95% отн. влажность | |
| Степень защиты от проникновения загрязнений | IP67 | |
| Антивандальная защита | IK10 | |
| Размеры | Ø108x85 | |
| Вес | 0.45 кг с упаковкой | |
Укр