Описание
Комплект состоит из:
- HD CVI аналогового видеорегистратора на 4 канала Dahua DHI-HCVR4104C-S2
- четырех уличных аналоговых камер Dahua HAC-HFW1000RP-0360 1МП
Характеристики HD CVI аналогового видеорегистратора на 4 канала Dahua DHI-HCVR4104C-S2:
- Двупотоковое сжатие видеоданных H.264 + / H.264.
- Одновременный вывод видео на HDMI / VGA.
- Синхронное воспроизведение 4 канала, GRID-интерфейс и интеллектуальный поиск.
- ONVIF версии 2.4.1.
- Поддержка 1 жесткого диска SATA до 6 Тбайт, USB2.0 - 2 шт.
- 3D интеллектуальное позиционирование с купольной камерой PTZ Dahua.
- Варианты мониторинга по сети: Web Viewer, CMS (DSS / Smart PSS) и Smart Phone (DMSS).
| Система | ||||
| Главный процессор | Внутренный процессор | |||
| Оперативная система | Внутренний LINUX | |||
| Видео | ||||
| Вход | 4 канала, BNC | |||
| Стандарт | HDCVI | 1080P/720P HDCVI Camera | ||
| Аналог | NTSC/PAL | |||
| IP | 4+1 до 2МП | |||
| Аудио | ||||
| Вход | 1 канал, RCA | |||
| Выход | 1 канал, RCA | |||
| Двустороняя беседа | Повторное использование аудио вход / выход канала 1 | |||
| Дисплей | ||||
| Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA | |||
| Разрешение | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | |||
| Дисплей | 1/4/6 | |||
| Приватная маска | 4 прямоугольные зоны (каждая камера) | |||
| OSD | Название камеры, время, потеря видео, часы камеры, обнаружение движения, запись | |||
| Запись | ||||
| Видео / Аудио сжатие | H.264/G.711 | |||
| Разрешение | 1080N(960*1080)/720P(1280×720)/960H(960×576/960×480)/D1(704×576/704×480)/ HD1(352×576/352×480) /BCIF(704×288/704×240) CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120) | |||
| Скорость записи | Основной поток: | 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF(1~25/30 к/сек) | ||
| Дополнительный поток: | CIF/QCIF(1~15 к/сек) | |||
| Скорость передачи данных | 1~4096 Кб/с | |||
| Режим записи | Вручную, по расписанию (регулярный, непрерывный, MD), стоп | |||
| Интервал записи | 1~60 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 сек, послезапись: 10~300 сек | |||
| Обнаружение видео | ||||
| Пусковые события | Запись, PTZ, Тур, Видео, Push, Электронная почта, FTP, Снимок, Зуммер и Подсказки на экране | |||
| Обнаружение видео | Обнаружение движения, MD Зоны: 396 (22 × 18), потеря видеосигнала и закрытие камеры | |||
| Воспроизведение и резервное копирование | ||||
| Синхронное воспроизведение | 1/4 | |||
| Режим поиска | Время / дата, MD и Точный поиск (с точностью до секунды) | |||
| Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум | |||
| Режим резервного копирования | Устройство USB / внутренний SATA диск / Сеть | |||
| Сеть | ||||
| Ethernet | RJ-45 порт (10/100M) | |||
| Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP,UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P | |||
| Максимальное количество пользователей | 128 пользователей | |||
| Просмотр с мобильных устройств | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |||
| Хранение | ||||
| Внутренний HDD диск | 1 SATA диск до 6TB | |||
| Вспомагательный интерфейс | ||||
| USB Интерфейс | 2 порта (на задней стенке), USB2.0 | |||
| Общее | ||||
| Источник питания | Постоянный ток 12В/2A | |||
| Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) | |||
| Рабочие условия | от -10 °C до +55 °C / относительная влажность от 10% до 90% | |||
| Размеры | 1U, 205мм × 205мм × 40мм | |||
| Вес | 0.5кг (без HDD) | |||
Характеристики уличной аналоговой камеры Dahua HAC-HFW1000RP-0360 1МП:
- Разрешение: 1280 × 720 пикселей, частота кадров 25 к/сек.
- Сенсор: 1/4" 1MП CMOS.
- Фиксированный объектив: 3.6 мм.
- Дальность инфракрасной подсветки: 15 м.
- Чувствительность: 0.05лк/F2.0(цвет), 0лк/F2.0(ИК вкл).
- Функции: DWDR, 2DNR.
- Рабочая температура: от -40 °С до +60 °С.
| Матрица | Матрица CMOS 1 МП |
| Количество эффективных пикселей | 1280 × 720 |
| Электронный затвор | 1/50–1/100 000 с |
| Частота кадров | 25 к/с при разрешении 1280 × 720 |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Минимальное освещение | 0,01 люкс при F1.2 (0 люкс при включенной ИК-подсветке и автоматической регулировке усиления) |
| Видеовыход | 1-канальный байонетный разъем для вывода видеосигнала HD по стандарту HDCVI |
| Инфракрасные светодиоды с макс. дальностью действия | 15 м, технология Интелектуальной подсветки |
| Режим День / Ночь | Авто (с обрезающим ИК-фильтром)/цветной/черно-белый |
| Шумоподавление | 2D |
| Фокусное расстояние | Объектив с фиксированным фокусным расстоянием 3.6 мм |
| Угол обзора | Горизонтальный: 59° |
| Тип крепления | M12 |
| Питание | 12 В постоянного тока ± 20% |
| Потребление электроэнергии | Максимально 3,5 Вт |
| Условия эксплуатации | от -30 °C до +60 °C/относительная влажность менее 95% (без конденсации) |
| Дальность передачи | Более 800 м по коаксиальному кабелю 75-3 Ом |
| Степень защиты от проникновения загрязнений | IP67 |
| Размеры | 70 мм × 70 мм × 154 мм |
| Вес | 0,2 кг |
| Материал | Пластик |
Укр
Придбав даний комплект. Якістю задоволений.
Окрема подяка магазину за швидку відправку замовлення.
Рекомендую.....