Опис
| Камера | ||
| Матриця | CMOS 1 MП 1/4'' Progressive Scan CMOS | |
| Кількість ефективних пікселів | 1280х720 | |
| Система сканування | Прогресивна | |
| Швидкість електронного затвора | Авто/вручну, 1/3(4)~1/100000 сек | |
| Мін. освітлення | 0. 1люкс/F2.0(колір), 0люкс/F2.0(при включеному ІЧ-підсвічуванню) | |
| Співвідношення «сигнал-перешкода» | Більше 50 дБ | |
| Функції камери | ||
| Макс. дальність дії інфрачервоних світлодіодів | 20 м | |
| Режим День-ніч | Авто (з електронним регулюванням) / кольоровий / чорно-білий | |
| Компенсація задньої засвітки | BLC / HLC / DWDR | |
| Баланс білого | Авто/вручну | |
| Регулювання підсилення | Авто/вручну | |
| Шумоподавлення | 3D | |
| Приватна маска | До 4 областей | |
| Об'єктив | ||
| Фокусна відстань | 2.8 мм | |
| Макс. розкриття діафрагми | F2.0 | |
| Регулювання фокуса | Вручну | |
| Кут зору | 85° | |
| Тип об'єктива | Фіксований об'єктив | |
| Тип кріплення | Вбудована в панель | |
| Відео | ||
| Стандарт стиснення | H.264/H.264H/H.264B/MJPEG | |
| Розширення | 720p(1280x720) / VGA (640x480) / QVGA (320x240) | |
| Чатота кадрів | основний потік | 1Мп (1280х720) - 25 кадров/с, |
| додатковий потік | VGA / QVGA - 25 кадров/с | |
| Швидкість передачі даних | H.264: 32кбіт\с~8192кбіт\с | |
| Режим коридору | Підтримується | |
| Мережа | ||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS | |
| Сумісність | ONVIF, CGI | |
| Макс. кількість користувачів | 20 користувачів | |
| Смартфони | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
| Корпус | Метал | |
| Загальні відомості | ||
| Живлення | DC12V | |
| Споживана потужність | <4.6Вт (ІЧ вкл) | |
| Робочі умови | -30°C~+50°C, меньше 95% віднос. вологість | |
| Ступінь захисту від проникнення забруднень | IP67 | |
| Антивандальний захист | IK10 | |
| Розміри | 108x85 | |
| Вага | 0.450 кг з упаковкою | |
Укр