Опис
| Кількість провідних зон | 4 (до 8 при параметричному шлейфі) |
| Кількість термодатчиків | 8 |
| Кількість радіозон з радіочастиною | 16 |
| Вхід постановки / зняття охорони | є (змінний) |
| Тип датчиків, що підключаються | контактні |
| Кількість виходів користувача | 3 (змінні) |
| Вихід Сирена | є (змінний) |
| Вихід Світлодіод | є (змінний) |
| Кількість користувачів | 8 |
| Спосіб постановки на охорону | вхід / дзвінок / DTMF / SMS / IButton |
| Спосіб оповіщення | дзвінок / голос / SMS |
| Спосіб передачі даних | GPRS / EDGE |
| Спосіб налаштування | SMS / ПК |
| Збереження налаштувань | пристрій |
| Карта пам'яті | немає |
| Оновлення ПЗ користувачем | є |
| Напруга живлення | +10 В...+15 В |
| Струм споживання в очікуванні | до 40 мА |
| Струм споживання при з'єднанні | до 200 мА |
| Контролер заряду АКБ | немає |
| Струм споживання при заряді АКБ | немає |
| Робочий температурний діапазон | від -30°С до +80°С |
| Автоматичне вимкнення GSM-модуля | нижче -40°С, вище +85°С |
| Робочий частотний діапазон | 850/900/1800/1900 МГц |
| Габаритні розміри | 68х50х20 мм |
Укр