Комплект складається з:
- HD CVI аналогового відеореєстратора на 4 канали Dahua DHI-HCVR4104C-S2
- чотирьох вуличних аналогових камер Dahua HAC-HFW1000SP-0360 1МП
Характеристики HD CVI аналогового відеореєстратора на 4 канали Dahua DHI-HCVR4104C-S2:
- Двупотокове стиснення відеоданих H.264 + / H.264.
- Одночасне виведення відео на HDMI / VGA.
- Синхронне відтворення 4 каналів, GRID-інтерфейс і інтелектуальний пошук.
- ONVIF версії 2.4.1.
- Підтримка 1 жорсткого диска SATA до 6 Тбайт, USB2.0 — 2 шт.
- 3D інтелектуальне позиціонування з купольною камерою PTZ Dahua.
- Варіанти моніторингу по мережі: Web Viewer, CMS (DSS / Smart PSS) і Smart Phone (DMSS).
Система | ||||
Головний процесор | Вбудований процесор | |||
Оперативна система | Внутрішній LINUX | |||
Відео | ||||
Вхід | 4 канали, BNC | |||
Стандарт | HD CVI | 1080P/720P HD CVI камери | ||
Аналог | NTSC/PAL | |||
IP | 4+1 до 2МП | |||
Аудіо | ||||
Вхід | 1 канал, RCA | |||
Вихід | 1 канал, RCA | |||
Двостороння бесіда | Повторне використання аудіо вхід / вихід каналу 1 | |||
Дисплей | ||||
Інтерфейс | 1 HDMI, 1 VGA | |||
Розширення | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | |||
Дисплей | 1/4/6 | |||
Приватна маска | 4 прямокутні зони (кожна камера) | |||
OSD | Назва камери, час, втрата відео, годинник камери, виявлення руху, запис | |||
Запис | ||||
Відео / Аудіо стиснення | H.264/G.711 | |||
Розширення | 1080N(960*1080)/720P(1280×720)/960H(960×576/960×480)/D1(704×576/704×480)/ HD1(352×576/352×480) /BCIF(704×288/704×240) CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120) | |||
Швидкість запису | Основний потік: | 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF(1~25/30 к/сек) | ||
Додатковий потік: | CIF/QCIF(1~15 к/сек) | |||
Швидкість передачі даних | 1~4096 Кб/с | |||
Режим запису | Вручну, за розкладом (регулярний, безперервний, MD), стоп | |||
Інтервал запису | 1~60 хв (по замовчуванню: 60 хв), передзапис: 1~30 сек, післязапис: 10~300 сек | |||
Виявлення відео | ||||
Пускові події | Запис, PTZ, Тур, Відео, Push, Електронна пошта, FTP, Знімок, Зуммер і Підказки на екрані | |||
Виявлення відео | Виявлення руху, MD Зони: 396 (22 × 18), втрата відеосигналу і закриття камери | |||
Відтворення і резервне копіювання | ||||
Синхронне відтворення | 1/4 | |||
Режим пошуку | Час / дата, MD і Точний пошук (з точністю до секунди) | |||
Функції відтворення | Відтворення, пауза, стоп, перемотування назад, прискорене відтворення, уповільнене відтворення, наступний файл, попередній файл, наступна камера, попередня камера, повний екран, повтор, упереміш, вибір резервної копії, цифровий зум | |||
Режим резервного копіювання | Пристрій USB / внутрішній SATA диск / Мережа | |||
Мережа | ||||
Ethernet | RJ-45 порт (10/100M) | |||
Мережеві функції | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP,UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P | |||
Максимальна кількість користувачів | 128 користувачів | |||
Перегляд з мобільних пристроїв | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |||
Зберігання | ||||
Внутрішній HDD диск | 1 SATA диск до 6ТБ | |||
Допоміжний інтерфейс | ||||
USB інтерфейс | 2 порти (на задній стінці), USB2.0 | |||
Загальні | ||||
Джерело живлення | Постійний струм 12В/2A | |||
Споживана потужність | 10Вт (без HDD) | |||
Робочі умови | від -10 °C до +55 °C / відносна вологість від 10% до 90% | |||
Розміри | 1U, 205 мм × 205 мм × 40 мм | |||
Вага | 0.5 кг (без HDD) |
Характеристики вуличної аналогової камери Dahua HAC-HFW1000SP-0360 1МП:
- Розширення: 1280 × 720 пікселів, частота кадрів 25 к / сек.
- Сенсор: 1/4" 1MП CMOS.
- Фіксований об'єктив: 3.6 мм.
- Дальність інфрачервоного підсвічування: 30 м.
- Чутливість: 0.05лк/F2.0 (колір), 0лк/F2.0 (ІЧ вкл).
- Функції: DWDR, 2DNR.
- Робоча температура: від -40 °С до +60 °С.
Матриця |
1/4" 1Mпкс CMOS |
|
Кількість ефективних пікселів |
1280 × 720 |
|
Електронний затвор |
1/25~1/100000 с |
|
Частота кадрів на секунду |
25 к/с при 1280 × 720 | |
Синхронізація |
Внутрішня |
|
Чутливість |
0.05 лк/F2.0, 0 лк ІЧ |
|
Відеовихід |
1 канал BNC високого розширення відеовихід / CVBS стандарт розширення відео вихід |
|
Основне |
||
Максимальна дальність Інфрачервоного підсвічування |
30м, Інтелектуальна ІЧ підсвітка |
|
Режим день/ніч |
ІЧ-фільтр з автопереключенням |
|
Компенсація задньої засвітки |
DWDR |
|
Шумозаглушення |
2D |
|
OSD Меню |
Підтримується |
|
Об'єктив |
||
Об'єктив |
3.6 мм |
|
Кут огляду |
Горизонтальний: 60º |
|
Кріплення об'єктива |
M12 |
|
Загальні параметри |
||
Живлення |
Постійний струм 12В±25% |
|
Споживана потужність |
Maксимально 2.8 Ватт |
|
Робочі умови |
від -40 °C до +60 °C / вологість не більше 95% |
|
Дальність передачі |
більше 500 м через 75-3 Ом коаксіальний кабель |
|
Розміри |
70 мм × 165 мм |
|
Вага |
0.35кг |
|
Матеріал |
Метал (корпус) + Пластик (дашок) |